



| Specification | |
| Model | GeForce RTXâ„¢ 3060 Ti TWIN FAN OC |
| GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti |
| INTERFACE | PCI Express® Gen 4 |
| CORES | 4864 |
| CORE CLOCKS | Boost:1695 MHz |
| MEMORY SPEED | 14 Gbps |
| MEMORY | 8GB GDDR6 |
| MEMORY BUS | 256-bit |
| OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x 1 |
| HDCP SUPPORT | Y |
| POWER CONSUMPTION | 200W |
| POWER CONNECTORS | 8-pin x 1 |
| RECOMMENDED PSU | 650W |
| CARD DIMENSION (MM) | 230 x 115 x 43 mm |
| WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 584g / 933g |
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 API |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
| MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
| VR READY | Y |
| G-SYNC® TECHNOLOGY | Y |
| ADAPTIVE VERTICAL SYNC | Y |
| DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 |
| WARRANTY | 3 Years |
| Note* | Price, Feature And Specifications Are Subject To Change Without Notice. |
| brand | |
|---|---|
| gpu-chipset |
Reviews
There are no reviews yet.