₹9,300
Out of stock




| Specification | |
| MODEL | MPY-5501-SFHAGV-IN |
| ATX VERSION | SFX 12V Ver. 3.42 |
| PFC | Active PFC |
| INPUT VOLTAGE | 90-264V |
| INPUT CURRENT | 8-4A |
| INPUT FREQUENCY | 47-63Hz |
| DIMENSIONS (L X W X H) | 100 x 125 x 63.5 mm |
| FAN SIZE | 92mm |
| FAN BEARING | FDB |
| EFFICIENCY | 90% @ Typical Load |
| 80 PLUS RATING | 80 PLUS Gold |
| ERP 2014 LOT 3 | Yes |
| OPERATING TEMPERATURE | 0-50°C |
| POWER GOOD SIGNAL | 100 – 500 ms |
| HOLD UP TIME | 20ms |
| MTBF | >100,000 Hours |
| PROTECTIONS | OVP, OPP, SCP, OCP, UVP, OTP, Surge and Inrush Protection |
| REGULATORY | TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, RCM, KCC, CB |
| ATX 24-PIN CONNECTORS | 1 |
| EPS 4+4 PIN CONNECTORS | 1 |
| EPS 8 PIN CONNECTOR | 1 |
| SATA CONNECTORS | 8 |
| PERIPHERAL 4-PIN CONNECTORS | 4 |
| PCI-E 6+2 PIN CONNECTORS | 4 |
| SERIES | V Gold Series, V SFX Gold Series |
| 80 PLUS | Gold |
| MODULAR | Full Modular |
| WATTAGE | 550W |
| Warranty | 10 Year |
| Note* | Price, feature and specifications are subject to change without notice |
| brand | |
|---|---|
| psu-certification | |
| psu-modularity | |
| psu-wattage |
₹4,500 Original price was: ₹4,500.₹2,930Current price is: ₹2,930.
₹21,300 Original price was: ₹21,300.₹12,950Current price is: ₹12,950.




Enter your name and WhatsApp number to get exclusive deals, early bird discounts, and special product drops straight to your phone.
Reviews
There are no reviews yet.